1D IMAGER, SUPER LEGGERO, DUE MODALITÀ DI UTILIZZO. IDEALE PER RETAIL E GDO.
Potenti e precisi grazie alla tecnologia 1D Imager, gli scanner barcode serie CS2000 Axon Micrelec consentono una lettura rapida e affidabile dei codici a barre più diffusi, incluso il nuovo GS1 Databar, su qualunque tipo di supporto, anche elettronico con un’elevata velocità di scansione e una capacità di lettura fino alla distanza di 360 mm.
Ideali per realizzare moderne postazioni di cassa grazie al cavo di 2 mt, al segnalatore acustico e visivo programmabile e all’impugnatura ergonomica, presentano un’ampia disponibilità di interfacce di connessione e possono resistere a cadute fino a 1.5 mt.
DOPPIA MODALITÀ DI UTILIZZO
Gli scanner barcode serie CS2000 Axon Micrelec possono essere utilizzati anche a mani libere grazie alla speciale modalità Autosense e al comodo stand da banco opzionale, offrendo la soluzione ideale per i punti cassa che richiedono il massimo della versatilità e un elevato numero di operazioni come i retail di grandi dimensioni e la GDO.
Tecnologia di Lettura |
|
Codici Barcode 1D |
|
Segnalatore acustico e visivo |
|
Multi Interfaccia di collegamento |
|
Elevata velocità di lettura |
|
Modalità Autosense |
|
SISTEMA | ||
---|---|---|
Versione Scanner | Scanner manuale con cavo di interfaccia | |
Sorgente Luminosa | 617 nm LED rosso visibile | |
Sistema Ottico | Linear Imager | |
Distanza di lettura | 10 - 360 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | |
Velocità di scansioni | 330 scansioni per secondo | |
Angolazione di lettura | 42° | |
Minimo Bar Width | 0.07 mm (4mil) (Code 39, PCS=90%) | |
Print Contrast | Min. 20% @ UPC / EAN 100% | |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |
Interfacce | PS2, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS | |
Modalita' Autosense | Si con STAND | |
Comunicazioni | No | |
Interfaccia Radio | No | |
Raggio di azione | No | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
Resistenza a cadute | 1.5 mt | |
Grado di Protezione | IP41 | |
Alimentazione | 5 VDC +/- 5% | |
Consumo | 110mA | |
Peso | 120gr. (solo lettore) | |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt | |
Codici Barcode 1D | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
Dotazione a corredo |
|